Camisa de huertano confeccionada en tejido blanco de popelín.
Amplia camisa con cuello de tirilla y canesú plisado a tablas.
COMPOSICIÓN: Popelín.
LIMPIEZA: Lavadora.
Aconsejamos que midan espalda, manga y miren la tabla para saber su talla.
TALLAJE CAMISA HUERTANO | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
TALLA | ANCHO | CONTORNO | LARGO | LARGO | |||||||||||||||||||
HOMBRO | PECHO | TOTAL | MANGA | ||||||||||||||||||||
T-P | 24 cms | 62 cms | 34 cms | 24 cms | |||||||||||||||||||
T-1 | 27 cms | 70 cms | 40 cms | 30 cms | |||||||||||||||||||
T-2 | 29 cms | 80 cms | 48 cms | 37 cms | |||||||||||||||||||
T-4 | 30 cms | 80 cms | 50 cms | 39 cms | |||||||||||||||||||
T-6 | 32 cms | 82 cms | 54 cms | 43 cms | |||||||||||||||||||
T-8 | 32 cms | 82 cms | 56 cm | 46 cms | |||||||||||||||||||
T-10 | 34 cms | 90 cms | 60 cms | 50 cms | |||||||||||||||||||
T-12 | 36 cms | 93 cms | 64 cms | 55 cms | |||||||||||||||||||
T-14 | 38 cms | 100 cms | 66 cms | 56 cms | |||||||||||||||||||
T-16 | 38 cms | 108 cms | 71 cms | 58 cms | |||||||||||||||||||
T-36 | 42 cms | 108 cms | 74 cms | 62 cms | |||||||||||||||||||
T-38 | 44 cms | 114 cms | 80 cms | 62 cms | |||||||||||||||||||
T-40 | 44 cms | 112 cms | 82 cms | 63 cms | |||||||||||||||||||
T-42 | 45 cms | 120 cms | 82 cms | 64 cms | |||||||||||||||||||
T-44 | 48 cms | 124 cms | 82 cms | 66 cms | |||||||||||||||||||
T-46 | 48 cms | 128 cms | 85 cms | 66 cms | |||||||||||||||||||
T-48 | 50 cms | 130 cms | 87 cms | 70 cms | |||||||||||||||||||
T-50 | 50 cms | 140 cms | 88 cms | 71 cms | |||||||||||||||||||
NOTA: La talla P es para recién nacido | |||||||||||||||||||||||
Las tallas de niño equivalen a su edad, pero siempre es recomendable una talla más. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.